Město Počet účastníků Vzdálenost na kole (km) Vzdálenost pěšky (km) Celková vzdálenost (km) Počet cest na kole Počet cest pěšky Ušetřené emise CO2 (g)
Břeclav 232 43664.1220000003 5945.953999999994 49610.076000000234 5163 1756 6399699.8
Brno 3762 644529.7649999921 205971.90200000428 850501.6669999801 50424 50963 109714715.0
České Budějovice 789 138166.73800000202 25147.150000000107 163313.88800000178 17580 6158 21067491.6
Cheb 45 6073.581000000012 3597.956000000003 9671.537000000026 680 922 1247628.3
Dačice 104 16020.554999999995 7037.012000000008 23057.56700000003 1803 1784 2974426.1
Frýdek-Místek 0 0 0 0 0 0 0
Havlíčkův Brod 114 23478.12165799998 9143.329000000018 32621.45065800002 1723 1691 4208167.1
Hodonín 159 41868.223000000035 7721.319000000003 49589.54199999986 4064 1842 6397050.9
Hradec Králové 686 128963.92199999948 23303.20199999993 152267.124 13798 6066 19642459.0
Hranice 226 61449.50499999994 10223.287000000017 71672.79199999922 5171 2753 9245790.2
Jablonec nad Nisou 230 43041.921999999795 15171.210000000003 58213.13199999983 3902 3177 7509494.0
Jesenice 58 9365.130000000012 1948.88 11314.010000000011 901 432 1459507.3
Jihlava 738 151536.9109999999 32608.091999999666 184145.0029999975 14387 8807 23754705.4
Jindřichův Hradec 146 15750.171000000028 9186.987000000012 24937.158000000043 2344 2907 3216893.4
Kladno 39 12886.657000000012 2236.7109999999993 15123.368000000024 873 524 1950914.5
Kopřivnice 518 134642.38199999853 17120.3120000001 151762.69399999917 12042 4194 19577387.5
Liberec 348 76895.78899999964 17174.369999999988 94070.15899999974 6679 4069 12135050.5
Louny 114 33472.22348000004 5552.936000000004 39025.159479999966 2627 1426 5034245.6
Mladá Boleslav 91 15530.570999999953 3258.271000000009 18788.84199999995 1834 981 2423760.6
Nové Město nad Metují 41 9798.91599999998 715.1799999999998 10514.09599999998 1017 288 1356318.4
Nový Jičín 104 19442.470999999954 5214.089000000025 24656.559999999878 2023 1414 3180696.2
Olomouc 1267 272489.69100000814 38628.06499999977 311117.75600000855 29226 10147 40134190.5
Orlicko-Třebovsko 192 31959.430999999942 7380.559999999991 39339.99099999972 3889 1773 5074858.8
Ostrava 1064 313388.5596000027 42645.111999999965 356033.67160000285 22340 9998 45928343.6
Otrokovice 622 182554.53699999966 11224.934000000037 193779.47099999955 15505 2954 24997551.8
Pardubice 920 191094.84600000293 32872.422999999784 223967.26900000506 21007 8617 28891777.7
Pelhřimov 69 21693.72900000002 5410.89 27104.61900000004 1353 1490 3496495.9
Plzeň 1211 266475.5359999983 47139.07960000017 313614.6155999973 23955 11480 40456285.4
Praha 7680 1408091.4476019982 460955.78351999127 1869047.2311220788 93728 110958 241107092.8
Příbram 50 11773.883999999993 2050.1720000000023 13824.055999999999 925 654 1783303.2
Rakovník 41 15446.814999999999 3665.356999999999 19112.171999999995 926 742 2465470.2
Říčany u Prahy 141 15771.079999999996 6955.670000000001 22726.750000000025 1956 2084 2931750.8
Rožnov pod Radhoštěm 212 41149.39899999988 8061.720000000013 49211.1189999998 4042 2387 6348234.4
Rychnov nad Kněžnou 68 19603.673000000013 3172.7700000000004 22776.44299999998 1883 822 2938161.1
Šumperk 99 19359.843999999943 3552.3760000000016 22912.21999999995 2350 870 2955676.4
Tábor 42 12745.351000000033 2985.439999999999 15730.791000000032 922 665 2029272.0
Třebíč 168 35468.283999999934 10761.324000000017 46229.607999999775 2601 2870 5963619.4
Třeboň 38 5408.07 3882.0299999999984 9290.100000000013 693 1001 1198422.9
Třinec 134 28653.184999999958 6229.912999999997 34883.09799999985 2951 1764 4499919.6
Uherské Hradiště 91 31013.57200000003 1062.7859999999996 32076.358000000047 2551 265 4137850.2
Ústí nad Labem 362 62335.8559999997 20297.7109999999 82633.56700000043 5525 5793 10659730.1
Valašské Meziříčí 279 54930.113000000405 9907.455999999942 64837.56900000047 6144 2953 8364046.4
Vsetín 239 69476.4590000001 8129.667999999991 77606.12700000012 6197 2018 10011190.4
Žďár nad Sázavou 270 54331.12899999981 12268.08699999998 66599.21599999949 5620 3087 8591298.9
Zlín 682 177144.00100000025 27746.032999999796 204890.03400000255 14703 7968 26430814.4
Znojmo 93 20884.739000000034 5829.159999999988 26713.898999999958 1848 1608 3446093.0
bez vybraného města 1
celkem 24696 5 024 244,4 1 196 701,3 6 220 945,7 424 620 298 178 802 501 997,0